SALTO - ProAccess SPACE Software - ID-System-Modul - SPAIDSYS
Web-basierte Zutrittsmanagement-Software wie SPAONLINE, inkl. Ausweiserstellung und Besuchermanagement.
Weiterlesen
- Wo anders günstiger?
-
Fragen? wir beraten Sie gern!
+49 (0) 371 503 402 70
Die Web-basierte SALTO - ProAccess SPACE Software - ID-System-Modul - SPAIDSYS für Anwendungen aller Größen und Einsatzbereiche. Das System ist modular aufgebaut und erlaubt die passgenaue Funktionserweiterung – auch nachträglich. Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Konfiguration und Bedienung der Anlage.
ProAccess SPACE von SALTO ist ein außergewöhnlich leistungsfähiges Zutrittsmanagementsystem, mit dem Offline-, Wireless-, IP-Online- und mobile Zutrittspunkte in einer Plattform verwaltet werden können. Es ermöglicht u.a. das Management von Nutzern und Türen nach Zeitzonen und Kalendern, die Protokollierung von Daten aus den Türkomponenten, die automatische Statuseinstellung von Türen und Anti-Passback.
Aufgrund der Entwicklung auf Basis neuester Technologien setzt die Software auch in der Nutzerfreundlichkeit Maßstäbe. So sind bspw. alle wichtigen Funktionen direkt aufrufbar - auch aus den Untermenüs heraus, was viele Zwischenschritte spart. Zudem lässt sich die Oberfläche individuell anpassen. Auf diese Weise ist ein Zutrittsmanagement entstanden, das Funktionalität und einfache Bedienung effizient kombiniert.
Modulübersicht
Inklusive | Nicht verfügbar | Optionale Addons |
0001 - LockersDie elektronischen Spindschlösser XS4 Locker sind vollständig in die SALTO SPACE Systemplattform integriert und können somit auch über ProAccess SPACE verwaltet werden. | 0011 - MandantenMit der Mandantenfunktion können die Zutrittsrechte für Liegenschaften dezentral und unabhängig voneinander verwaltet werden. Zugleich können Zutrittsrechte auch für mehrere Liegenschaften vergeben werden. | 0015 - Standort/FunktionsmatrixDie Matrix-Funktion unterstützt bei der Erstellung eines Schließplanes. Zuweilen kann es Probleme bei der Zuweisung von Nutzern zu Türen geben, wenn diese unterschiedliche Funktionen haben. Die Matrix-Funktion spürt nicht nur diese potentiellen Probleme auf, sondern hilft auch, diese zu lösen. |
0004 - Online-MonitoringMit dem Online-Monitoring lassen sich nicht nur Batteriestände und die Gültigkeit von Zutrittsberechtigungen in Echtzeit überwachen, sondern auch Zutrittsereignisse und Alarme, z.B. Tür-offen-Alarm. | 0016-1 - JustIN MobileDie Funktion Mobile Nutzer erlaubt es registrierten Anwendern, ihr Smartphone mit Bluetooth als Zimmerschlüssel zu verwenden und Zutrittsberechtigungen OTA (Over the Air) zu erhalten (JustIN Mobile) oder ihr Smartphone via NFC als Update-Punkt zu verwenden(JustIN mSVN). Mit ProAccess SPACE kann die entsprechende Funktion ausgewählt und verwaltet werden. Preis pro Nutzer und Jahr. | |
0005 - NotschließungMit dieser Funktion lassen sich Türen in Notsituationen aus der Ferne sperren. | 0017 - Datenbank-SynchronisationEine bestehende Software-Datenbank mit einer großen Anzahl an Benutzern kann weiterverwendet werden. Sie kann mit der SALTO-Datenbank synchronisiert werden, womit Zeit und Ressourcen gespart werden. | |
0006 - Anti-PassbackMit der Zutrittswiederholkontrolle darf ein Identmedium innerhalb einer bestimmten Zeit an einer Tür oder in einem Bereich nicht mehrfach präsentiert werden. | 0018 - SHIP IntegrationDas SALTO Host Interface Protokoll (SHIP) ermöglicht es, das SALTO Zutrittsmanagement in andere Gewerke, z.B. Videoüberwachung, Brandmeldesysteme, konventionelle ZK-Systeme etc., zu integrieren und über nur eine Software zu verwalten. | |
0007 - EventsDiese Funktion erzeugt einen Event-Stream in Echtzeit für die Weiterverarbeitung in Drittsystemen, z.B. Gefahrenmanagement oder Videoüberwachung. | 0019 - Graphical MappingGraphical Mapping visualisiert Online-Zutritte von verkabelten und funkvernetzten Zutrittspunkten in Echtzeit und stellt sie auf einem Gebäudegrundriss zu dar. Funktion ist nur als separates Add-on erhältlich. Nur in Verbindung mit Software GMI4SPACE zu verwenden (muss separat bestellt werden). | |
0008 - Autom. SchlüsselzuweisungMit der automatischen Schlüsselzuweisung werden Identmedien direkt durch einen Wandleser kodiert. Das kann bspw. beim ersten Präsentieren einer Karte geschehen. Auf diese Weise sparen sich Anwender viel Zeit und Aufwand sowie Schlangen für die Ausgabe von Ausweisen. | 0020 - SAM Kit ModulSAM-Kit erlaubt es, anlagenspezifische SAM-Codes zu nutzen. Diese werden mittels PPD an die SALTO Leser während des Initialisierungsvorgangs übertragen. | |
0009 - Roll CallDer Roll Call erlaubt die Ortung von Nutzern in unterschiedlichen Bereichen in Echtzeit. | 0029 - SAM Kit Modul individuellDas individuelle SAM-Kit erlaubt es, eigene SAM-Codes zu nutzen, um die Systemsicherheit zu erhöhen. | |
0010 - Beschränkte BelegungMit der Beschränkten Belegung wird eine maximale Nutzeranzahl für einen bestimmten Bereich oder Raum festgelegt. Wenn die Zahl erreicht ist, wird kein Zutritt mehr gewährt. | 0021 - SALTO Wireless RFnetDiese Funktion ermöglicht die Kommunikation zu SALTO Wireless RFnet Komponenten. | |
0012 - Ausweiserstellung/-druckMit dieser Funktion können aus den Daten der Zutrittspläne Vorlagen für Ausweise erstellt werden. Die Ausweise können zudem individuell gestaltet werden. | 0032 - Alarm-EventsMit ProAccess SPACE ist auch ein Alarmmanagement möglich, wobei bestimmten Zutrittsereignissen passende Aktionen zugeordnet werden. Dabei können den über die Eingänge der Steuerung CU42xx eintreffenden Ereignissen automatische Aktionen zugeordndet werden, z.B. Start einer Videoaufzeichnung, Verschicken von E-Mail-Benachrichtigungen oder Aktivierung der Notschließung. Die Aktionen können zeitplan- oder ereignisgesteuert oder manuell gestartet werden. | |
0013 - BesuchermanagementDas Besuchermanagement erlaubt die Ausgabe von Besucherausweisen für einen begrenzten Zeitraum (Stunden, Tage). Die Gültigkeit erlischt automatisch mit Ende der Besuchsdauer. Flexibles und sicheres Checkin-& Check-out-System, inkl. Auswertungen. | 0033 - Wireless SALTO BLUEnetDieses Add-on ermöglicht die Funkvernetzung mit BLUEnet-fähiger Hardware für Online-Funktionalitäten. Funktion ist nur als separates Add-on erhältlich. Einmaliger Preis pro Tür. | |
0035 - AufzugssteuerungDieses Add-on ermöglicht es, ausgewählte Kommunikationsmodule von Aufzügen direkt anzusteuern, z.B. über das Schindler PORT-Protokoll. | ||
0036 - SALTO Wireless BLUEnet für LockerDieses Add-on ermöglicht die Funkvernetzung von BLUEnet-fähigen Spindschlössern XS4 Locker BLE über SALTO BLUEnet. Funktion ist nur als separates Add-on erhältlich. Einmaliger Preis pro Tür. | ||
0022 - Hotel ModulDas Hotellerie-Add-on enthält alle spezifischen Funktionen, die für das Gastgewerbe erforderlich sind. ProAccess SPACE enthält Funktionen wie Zimmer- und Gästeverwaltung, Check-in/out, Gruppen-Check-in, Umbuchung und Aufenthaltsverlängerung. | ||
0023 - BAS IntegrationDieses Add-on erlaubt die Integation von SALTO Wireless Komponenten in Gebäudeautomatisationssysteme. Bitte kontaktieren Sie SALTO für verfügbare Systemschnittstellen. Funktion kann nur in Verbindung mit SPACE-OPT-0022 Hotel bestellt werden. | ||
0028-1 - Mobile Gästeschlüssel (BLE)Dieses Add-on erlaubt Anwendern, ihr Smartphone mit Bluetooth als Zimmerschlüssel zu verwenden und Schließberechtigungen OTA (Over the Air) zu erhalten Funktion ist im ersten Jahr nach Kaufdatum im Paket SPACE-OPT-0022 Hotellerie enthalten. Preis pro Tür und Jahr. | ||
0028-2 - Mobile Gästeschlüssel GrundgebührDieses Add-on erlaubt Anwendern, ihr Smartphone mit Bluetooth als Zimmerschlüssel zu verwenden und Schließberechtigungen OTA (Over the Air) zu erhalten. Funktion ist im ersten Jahr nach Kaufdatum im Paket SPACE-OPT-0022 Hotellerie enthalten. Jährliche Grundgebühr je System. |
Benutzerfreundlich:
- Web-basierte Software, wodurch Installation, Konfiguration, Updates, Erweiterungen und nicht zuletzt die Benutzung des Systems erleichtert werden.
- Dank der Web-basierten Architektur ist keine Software- Installation auf den Client-PCs erforderlich.
- Einfacher Installationsprozess mit wenig Konfigurationsaufwand.
- Leistungsfähige SQL-Datenbank, Zugriffssicherheit via SQLoder Windows-Authentifikation.
- Nutzerspezifisch anpassbare Oberfläche, sowohl hinsichtlich Sprache, angezeigter Funktionen als auch Sicherheitseinstellungen.
- Echtzeit-Monitoring von Zutrittsereignissen an Online-Türen.
- Import und Export von Bildern für Ausweise sowie Darrstellung in der Software, wenn Ausweis an einem Online- Wandleser präsentiert wird.
- Einfache Einrichtung der Ein- und Ausgänge der XS4 2.0 Türsteuerung mittels Vorlagen.
Sicher:
- Protokollierung der Nutzeraktionen.
- Meldung von potentiellen Konflikten während der Erstellung oder Änderung von Zutrittsplänen.
- Modularer Aufbau, dadurch nahtlose Erweiterung um zusätzliche Funktionen – auch nachträglich.
Flexibel:
- Update des Servers bedeutet, das gleichzeitig auch die Clients auf dem aktuellen Stand sind.
- Gleichzeitiger Zugriff auf die Datenbank von mehreren Clients aus ohne Risiko von Datenbankkonflikten.
- Nutzung mehrerer Bildschirme für effizienteres Arbeiten.
- Funktioniert auch auf Windows-basierten Tablet-Computern.
Smartphone-Integration:
- Einrichtung, Konfiguration und Management der Smartphone-basierten JustIN Zutrittslösungen.
- JustIN Mobile BLE ermöglicht das Öffnen von Türen mit dem Smartphone.
- Mit JustIN mSVN NFC wird das Smartphone zum Update- Terminal für Identmedien.
Anmelden
Betriebssystem Server:
- Windows 7 SP1
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016 (32 und 64 Bit)
Microsoft .NET Framework:
- NET Framework 4.6.2 oder höher (im Installationsprogramm enthalten).
Hardware Anforderungen - Server:
- Prozessor: 1 GHz oder schneller, 32 oder 64 Bit
- RAM: 4 GB
- Festplattenspeicher: ca. 10 GB (abh. von der Größe der Datenbank)
System-Anforderungen - Client:
- Prozessor: 1,6 GHz oder schneller, 32 oder 64 Bit.
- RAM: 1 GB.
- NET Framework: Version 4.0.2 oder höher.
- HTML5: unterstützt alle gängigen Internet-Browser, wie Chrome, Firefox, Edge, Safari etc.
SQL-Datenbank:
- SQL LocalDB (SQL Server 2012 Express – inklusive in ProAccess SPACE)
- SQL Server 2014
- SQL Server 2012
- SQL Server 2008 R2